版本历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、功能特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBSync 工作原理并不复杂,它不依靠数据库日志、触发器、脚本等内部过程,只读取双方数据,采用独有高效算法,快速扫描比较,找出增量并写入目标库,从而使双方保持一致。有两种工作模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一是简单扫描模式,每次同步都全表扫描比较,适合数据量较小(亿级以下)、实时性要求低的场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二是增量扫描模式,每次同步都记住时间,下次同步只扫描此时间后的增量数据。由于同步是定时执行的,两次同步间的增量很小,速度就很快,适合数据量较大(亿级以上)、实时性要求高的场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这种不介入数据库内部过程、只扫描数据本身的设计,使得 DBSync 适用范围广、可靠性高,且简单易用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体用法,请点击查看:DBSync用户手册(PDF) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、运行环境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows下运行,既可运行在源数据库端,也可运行在目标端,还可以运行在第三方电脑上,只要能连接双方数据库就可同步。绿色软件,免安装,下载后解压即可运行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、产品价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我们提供免费版、正式版两个版本,都可本地安装、永久使用,都可终身免费升级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免费版没有定时自动同步功能,其它与正式版是一样的。因此,如果您只是偶尔同步,建议使用免费版。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正式版可定时自动同步,能长期持续发挥作用,所以适当收费。您支付的费用能使我们的升级工作进行到底,也使您的投资不断升值,望大家理解支持。具体报价及优惠措施请看 产品价格 页面中的产品二,支持7天无理由退货、全额退款,品质保障、无忧购买。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津华创软件 Copyright(C) 2004-2024.
津公网安备 12011202000117号 津ICP备14000040号-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||